<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsWatchR &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.newswatchr.de/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newswatchr.de</link>
	<description>Deine NewsCommunity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Einweihung des weltweit größten Radioteleskops</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2010/06/13/einweihung-des-weltweit-grosten-radioteleskops/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2010/06/13/einweihung-des-weltweit-grosten-radioteleskops/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul </dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelskörper]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsignale]]></category>
		<category><![CDATA[Lofar]]></category>
		<category><![CDATA[Low Frequency Aray]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Radioteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Urknall]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newswatchr.de/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das größte Radioteleskop der Welt ist in den Niederlanden eingeweiht worden. Es soll weite Einblicke in den Weltraum ermöglichen und Erkenntnisse über die Zeit kurz nach dem Urknall liefern.</p>
<p>Das &#8220;Low Frequency Aray&#8221;, kurz &#8220;Lofar&#8221;, fängt Lichtsignale von weit entfe <a href='http://www.newswatchr.de/2010/06/13/einweihung-des-weltweit-grosten-radioteleskops/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Radioteleskop der Welt ist in den Niederlanden eingeweiht worden. Es soll weite Einblicke in den Weltraum ermöglichen und Erkenntnisse über die Zeit kurz nach dem Urknall liefern.</p>
<p>Das &#8220;Low Frequency Aray&#8221;, kurz &#8220;Lofar&#8221;, fängt Lichtsignale von weit entfe <a href='http://www.newswatchr.de/2010/06/13/einweihung-des-weltweit-grosten-radioteleskops/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2010/06/13/einweihung-des-weltweit-grosten-radioteleskops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephan Hawking spricht von außerirdischer Bedrohung</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2010/04/26/stephan-hawking-spricht-von-auserirdischer-bedrohung/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2010/04/26/stephan-hawking-spricht-von-auserirdischer-bedrohung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newswatchr.de/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der renommierte britische Astrophysiker Stephan Hawking ist fest von außerirdischem Leben überzeugt. Bei mehr als 100 Milliarden Galaxien sei es fast unmöglich, dass die Erde der einzig belebte Planet sei.</p>
<p>In seiner auf dem Discovery Channel laufenden Dokumentationsreihe &#8220;Into The Un <a href='http://www.newswatchr.de/2010/04/26/stephan-hawking-spricht-von-auserirdischer-bedrohung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der renommierte britische Astrophysiker Stephan Hawking ist fest von außerirdischem Leben überzeugt. Bei mehr als 100 Milliarden Galaxien sei es fast unmöglich, dass die Erde der einzig belebte Planet sei.</p>
<p>In seiner auf dem Discovery Channel laufenden Dokumentationsreihe &#8220;Into The Un <a href='http://www.newswatchr.de/2010/04/26/stephan-hawking-spricht-von-auserirdischer-bedrohung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2010/04/26/stephan-hawking-spricht-von-auserirdischer-bedrohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN: Urknallsimulation fehlgeschlagen</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2010/03/30/cern-urknallsimulation-fehlgeschlagen/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2010/03/30/cern-urknallsimulation-fehlgeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newswatchr.de/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachddem die Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) im LHC in Genf sich nun seit Wochen auf die Simulation des Urknalls vorbereitet, ist dies in zwei Versuchen fehlgeschlagen.</p>
<p>Bei dem Experiment sollen Atomteilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen und so den U <a href='http://www.newswatchr.de/2010/03/30/cern-urknallsimulation-fehlgeschlagen/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachddem die Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) im LHC in Genf sich nun seit Wochen auf die Simulation des Urknalls vorbereitet, ist dies in zwei Versuchen fehlgeschlagen.</p>
<p>Bei dem Experiment sollen Atomteilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen und so den U <a href='http://www.newswatchr.de/2010/03/30/cern-urknallsimulation-fehlgeschlagen/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2010/03/30/cern-urknallsimulation-fehlgeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genkartoffeln nun auch in Deutschland erlaubt</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach 13 Jahren Hin und Her hat die EU-Kommission nun die genetisch veränderte Kartoffel Amflora zu gelassen. Weltweit betrachtet ist dies nichts besonderes, da bereits 14 Millionen Landwirte auf 134 Millionen Hektar Gen-Food anbauen.</p>
<p>Doch für Deutschland bedeutet dies einen großen Schritt. <a href='http://www.newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 13 Jahren Hin und Her hat die EU-Kommission nun die genetisch veränderte Kartoffel Amflora zu gelassen. Weltweit betrachtet ist dies nichts besonderes, da bereits 14 Millionen Landwirte auf 134 Millionen Hektar Gen-Food anbauen.</p>
<p>Doch für Deutschland bedeutet dies einen großen Schritt. <a href='http://www.newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2010/03/03/genkartoffeln-nun-auch-in-deutschland-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Raumfähre &quot;Atlantis&quot; auf dem Weg zur ISS</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlants]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[US-Raumfähre]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor etwa zwei Stunden (Montag, 20.28 Uhr) ist die US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Pünktlich auf die Minute und ohne Probleme startete die US-Raumfähre vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, sagte ein Sprecher der US-Weltraumbehörde der N <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa zwei Stunden (Montag, 20.28 Uhr) ist die US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Pünktlich auf die Minute und ohne Probleme startete die US-Raumfähre vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, sagte ein Sprecher der US-Weltraumbehörde der N <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/11/16/us-raumfahre-atlantis-auf-dem-weg-zur-iss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich: Satelliten-Crash sorgt für bedeutende Entdeckung</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/11/14/unglaublich-satelliten-crash-sorgt-fur-bedeutende-entdeckung/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/11/14/unglaublich-satelliten-crash-sorgt-fur-bedeutende-entdeckung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histpro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem die NASA-Sonde &#8220;LCROSS&#8221; am 9. Oktober auf dem Mond abgestürzt ist und dort in den Cabeus-Krater landete, wirbelte sie eine Menge Mondstaub auf.</p>
<p>Die Entdeckung, die die NASA dabei machte ist fast unglaublich: Auf dem Mond gibt es Wasser. Demnach existiert es im Cabeus-Krat <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/14/unglaublich-satelliten-crash-sorgt-fur-bedeutende-entdeckung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die NASA-Sonde &#8220;LCROSS&#8221; am 9. Oktober auf dem Mond abgestürzt ist und dort in den Cabeus-Krater landete, wirbelte sie eine Menge Mondstaub auf.</p>
<p>Die Entdeckung, die die NASA dabei machte ist fast unglaublich: Auf dem Mond gibt es Wasser. Demnach existiert es im Cabeus-Krat <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/14/unglaublich-satelliten-crash-sorgt-fur-bedeutende-entdeckung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/11/14/unglaublich-satelliten-crash-sorgt-fur-bedeutende-entdeckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obduktion nach tödlicher Schweinegrippe-Impfung</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein 46 Jahre alter Mann aus Wuppertal ließ sich gegen die Schweinegrippe impfen und starb. Was die Ursache des Todes ist wird nun geklärt.</p>
<p>Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Wolf-Tilmann Baumert sagte, das man eine Obduktion angeordnet hatte. Einen Tag, nachdem der 46-Jährige s <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 46 Jahre alter Mann aus Wuppertal ließ sich gegen die Schweinegrippe impfen und starb. Was die Ursache des Todes ist wird nun geklärt.</p>
<p>Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Wolf-Tilmann Baumert sagte, das man eine Obduktion angeordnet hatte. Einen Tag, nachdem der 46-Jährige s <a href='http://www.newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/11/13/obduktion-nach-todlicher-schweinegrippe-impfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Suche einer zweiten Erde: 32 Exoplaneten entdeckt</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erde-32-exoplaneten-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erde-32-exoplaneten-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erden-32-exoplaneten-entdeckt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf einer Konfernz in Portugal konnten europäische Astronomen nun bekannt geben, dass sie 32 neue Exoplaneten gefunden haben. Gefunden wurden die Planeten mittels des Harps-Instruments (&quot;High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher&quot;) in La Silla (Chile).</p>
<p>Ob unter den neuen Planete <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erde-32-exoplaneten-entdeckt/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer Konfernz in Portugal konnten europäische Astronomen nun bekannt geben, dass sie 32 neue Exoplaneten gefunden haben. Gefunden wurden die Planeten mittels des Harps-Instruments (&quot;High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher&quot;) in La Silla (Chile).</p>
<p>Ob unter den neuen Planete <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erde-32-exoplaneten-entdeckt/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/10/20/bei-suche-einer-zweiten-erde-32-exoplaneten-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Aids-Impfstoff auf Bewährungsprobe</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/10/19/neuer-aids-impfstoff-auf-bewahrungsprobe/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/10/19/neuer-aids-impfstoff-auf-bewahrungsprobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem vor ein paar Wochen ein neuer Aids-Impfstoff für internationales Aufsehen gesorgt hat, werden heute die Ergebnisse der Studie in Paris vorgestellt.</p>
<p>Die ersten Daten zeigten einen Erfolg des Kombi-Impfstoffes, jedoch forderten die Kollegen weitere Daten, da die bisherigen noch nicht a <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/19/neuer-aids-impfstoff-auf-bewahrungsprobe/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor ein paar Wochen ein neuer Aids-Impfstoff für internationales Aufsehen gesorgt hat, werden heute die Ergebnisse der Studie in Paris vorgestellt.</p>
<p>Die ersten Daten zeigten einen Erfolg des Kombi-Impfstoffes, jedoch forderten die Kollegen weitere Daten, da die bisherigen noch nicht a <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/19/neuer-aids-impfstoff-auf-bewahrungsprobe/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/10/19/neuer-aids-impfstoff-auf-bewahrungsprobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysteriöse Lichtkugel am Himmel Norddeutschlands</title>
		<link>http://www.newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/</link>
		<comments>http://www.newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[13. 10. 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[mysteriös]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Menschen aus Norddeutschland konnten gestern Abend, am Montag, den 13.10.2009 gegen 19 Uhr ein besonderes Ereignis am Himmel betrachten. Es stürzte ein mysteriöser, leuchtender und brennender Gegenstand vom Himmel herab.</p>
<p>Die Polizei- und Feuerwehreinsatzstellen nahmen an diesem Abend be <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Menschen aus Norddeutschland konnten gestern Abend, am Montag, den 13.10.2009 gegen 19 Uhr ein besonderes Ereignis am Himmel betrachten. Es stürzte ein mysteriöser, leuchtender und brennender Gegenstand vom Himmel herab.</p>
<p>Die Polizei- und Feuerwehreinsatzstellen nahmen an diesem Abend be <a href='http://www.newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/' rel="nofollow">[Weiterlesen...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswatchr.de/2009/10/14/mysteriose-lichtkugel-am-himmel-norddeutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

